Kamis, 30 Desember 2010

NILAI UAS KLS XI/IPS

DAFTAR NILAI KUMULATIF SISWA


UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )

TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA MADRASAH : MAS. MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN NSM : 312280323050

DESA / KELURAHAN : MUARA NPSN : 20613656

KABUPATEN /KOTA : LEBAK TINGKAT KELAS : XI (Sebelas)

PROPINSI : BANTEN PROGRAM : IPS



No Urt Nomor Induk NISN Nama Siswa Qurdits Akidah Fiqih PKn B. Indo B. Ingg Matematika Sejarah Geografi Ekonomi Sosiologi SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok Jumlah Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah

K P A K P A P A K A K P A K P A K A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A

1 0910142 9931643079 ELA KOMALSARI 77 75 B 65 70 B 1 C 45 B 68 70 B 76 76 B 55 B 65 65 C 75 75 A 70 70 B 70 75 A 70 70 B 75 80 A 75 70 B 67 75 C 78 78 B 1981 68.3 80.0 1

2 0910133 ANDRI 76 76 A 70 75 B 2 C 46 B 65 60 C 75 75 A 75 B 65 65 C 80 80 A 62 62 B 80 87 A 70 70 A 78 80 A 80 80 A 71 70 B 70 70 B 2013 71.9 87.0 46

3 0910134 9931643104 ASEP DEVI 78 76 A 70 70 C 67 B 45 B 70 68 C 74 71 B 70 B 65 65 C 75 75 C 62 62 B 68 71 B 60 60 C 78 80 A 70 70 B 70 71 B 68 68 C 1997 68.9 80.0 45

4 0910136 9931643085 BAEHAQI 75 73 C 70 70 B 60 C 45 B 69 72 C 75 72 A 55 B 65 65 C 75 75 A 60 60 B 67 61 B 60 60 C 80 80 A 70 70 B 65 65 C 68 68 B 1950 67.2 80.0 45

5 0910136 9931643081 ANTO TRIYANTO 60 60 D 65 70 B 64 C 45 B 68 72 C 74 75 B 50 B 65 65 C 80 80 C 60 60 B 80 75 B 60 60 C 80 80 A 70 70 B 65 65 C 65 65 C 1948 67.2 80.0 45

6 0910138 9942702998 DEDIN TAUFIK 60 70 D 65 75 B 60 C 46 B 65 60 C 75 74 B 50 B 65 65 C 75 75 B 62 62 B 66 66 C 70 70 C 75 78 B 70 70 B 60 60 C 65 65 B 1919 66.2 78.0 46

7 0910148 9954348051 HENI MUTMAINAH 76 75 C 70 75 C 60 C 45 B 70 72 C 76 76 B 50 B 70 70 B 75 75 A 60 60 B 75 75 A 60 60 C 78 80 A 70 70 B 65 65 C 68 68 B 1989 68.6 80.0 45

8 0910149 9931643084 IKEU HASANAH 80 76 B 80 75 B 62 C 47 B 72 73 B 75 76 B 65 B 70 70 B 80 80 A 75 75 B 75 75 A 75 75 A 78 80 A 75 70 A 68 66 C 75 75 B 2118 73.0 80.0 47

9 0910150 9931643080 IMAS MAYASARI 74 76 B 80 75 B 58 C 45 B 75 74 B 76 75 B 50 B 80 80 A 75 75 A 60 60 B 75 71 A 60 60 C 75 78 B 70 70 B 71 65 C 70 70 B 2023 69.8 80.0 45

10 0910153 9942703003 MAWARNI 78 77 B 75 80 A 50 C 52 A 75 75 B 80 77 B 75 B 80 80 A 80 80 A 62 62 B 76 78 A 75 75 A 78 80 A 75 70 A 67 63 C 70 70 B 2115 72.9 80.0 50

11 0910154 9931643106 MUHAMAD ADE S 82 77 A 80 80 A 60 C 49 A 75 75 B 82 80 A 80 B 70 70 B 75 75 B 68 68 B 82 88 A 70 70 B 78 80 A 70 70 B 70 73 B 75 75 B 2147 74.0 88.0 49

12 0910157 9942703005 OMAT SANDI 82 76 B 70 70 B 62 C 45 B 75 75 B 75 72 A 60 B 70 70 B 80 80 A 65 65 B 75 77 B 60 60 C 80 80 A 80 80 A 65 65 C 68 68 B 2050 70.7 82.0 45

13 0910159 9931643097 RIDWAN MAULANA 76 76 A 70 75 B 60 C 47 A 75 75 B 76 75 A 55 B 70 70 B 70 70 C 68 68 B 76 78 B 70 70 B 80 80 A 70 70 B 69 71 C 70 70 B 2050 70.7 80.0 47

14 0910160 9931643090 ROBIYANSAH 70 70 D 70 70 B 65 B 45 B 67 65 C 75 75 B 50 B 70 70 B 70 70 C 65 65 B 70 72 B 60 60 C 78 80 A 70 70 B 70 65 C 70 70 B 1967 67.8 80.0 45

15 0910161 9942702992 SARNAMIN 76 76 A 75 75 B 60 C 46 B 65 60 C 75 74 B 65 B 70 70 B 75 75 B 65 65 B 68 69 B 60 60 C 78 78 A 75 70 B 67 66 C 70 70 B 1998 68.9 78.0 46

16 0910165 9931643091 SUMBRI 79 76 C 70 75 B 60 C 46 B 65 60 C 74 75 B 50 B 70 70 B 75 75 B 65 65 B 68 74 B 60 60 C 80 80 A 70 70 B 65 70 B 68 68 B 1983 68.4 80.0 46

17 0910168 9942702999 SRI PUJI LESTARI 73 75 B 65 75 B 55 C 45 B 66 70 C 74 73 B 50 B 70 70 B 75 75 B 68 68 B 65 72 B 60 60 C 78 80 A 70 70 B 65 65 C 70 70 B 1972 68.0 80.0 45

18 0910173 9917294542 HASIM PAUZI 69 70 D 70 75 B 62 C 45 B 65 65 C 75 75 B 65 B 65 65 C 70 70 C 65 65 B 67 71 B 60 60 C 80 80 A 70 70 B 65 65 C 65 65 C 1954 67.4 80.0 45

19 09100174 9942703008 DALIL ISKANDAR P 83 78 A 70 75 B 65 B 45 B 75 75 B 74 75 A 50 B 75 75 B 80 80 A 80 80 B 75 77 B 60 60 C 80 80 A 80 70 A 67 70 C 80 80 B 2114 72.9 83.0 45

20 1011054 ABU SUWANDI 69 70 D 75 70 B 62 C 46 B 66 63 B 74 72 A 60 B 65 65 C 70 70 C 65 65 B 75 70 B 60 60 C 78 78 B 70 70 B 65 65 C 68 68 C 1954 67.4 78.0 46

21 1011055 WAWAN 65 60 D 70 70 B 55 C 45 B 73 73 B 75 72 B 55 B 70 70 B 75 75 B 68 68 B 75 85 A 60 60 C 75 80 A 70 70 B 65 65 C 70 70 B 1984 68.4 85.0 45





PENCAPAIAN NILAI PERMATA PPELAJARAN (RENTANG NILAI)

UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )

TAHUN AJARAN 2010/2011



RENTANG NILAI / MATA PELAJARAN Qurdits Akidah Fiqih PKn B. Indo B. Ingg Matematika Sejarah Geografi Ekonomi Sosiologi SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok

Jumlah Nilai 1558 1538 - 1495 1545 - 1148 965 - 1464 1452 - 1585 1565 - 1235 - 1455 1455 - 1585 1585 - 1375 1375 - 1528 1567 - 1340 1340 - 1640 1672 - 1520 1490 - 1402 1405 - 1471 1471 -

Nilai Rata-rata 74.2 73.2 - 71.2 73.6 - 57.4 46.0 - 69.7 69.1 - 75.5 74.5 - 58.8 - 69.3 69.3 - 75.5 75.5 - 65.5 65.5 - 72.8 74.6 - 63.8 63.8 - 78.1 79.6 - 72.4 71.0 - 66.8 66.9 - 70.0 70.0 -

Nilai Tertinggi 83 78 - 80 80 - 67 52 - 75 75 - 82 80 - 80 - 80 80 - 80 80 - 80 80 - 82 88 - 75 75 - 80 80 - 80 80 - 71 75 - 80 80 -

Nilai Terendah 60 60 - 65 70 - 1 45 - 65 60 - 74 71 - 50 - 65 65 - 70 70 - 60 60 - 65 61 - 60 60 - 75 78 - 70 70 - 60 60 - 65 65 -



Binuangeun, 23 Desember 2010

Mengetahui, Wakamad Kurikulum Wali Kelas

Kepala Madrasah







MAHRIPUDIN, S.Pd AMAT SETIAWAN, S.Pd ISAH SUSILAWATI, S.Pd


0 komentar:

Posting Komentar

Pengikut