DAFTAR NILAI KUMULATIF SISWA
UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )
TAHUN AJARAN 2010/2011
NAMA MADRASAH : MAS. MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN NSM : 312280323050
DESA / KELURAHAN : MUARA NPSN : 20613656
KABUPATEN /KOTA : LEBAK TINGKAT KELAS : XII ( Dua Belas)
PROPINSI : BANTEN PROGRAM : IPA
No . Urt Nomor Induk NISN Nama Siswa Qurdits Fiqih SKI PKn B. Indo B. Ingg Mtk Fisika Biologi Kimia Sejarah SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok Jumlah Nilai Nilai Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah
K P A K P A K A K A K A K P A K A K A K A K A K A K P A K P A K P A K P A K P A
1 0809085 9905691080 SAHIDIN 82 78 A 67 67 A 70 A 70 A 75 A 80 80 A 85 A 75 A 70 A 75 A 70 B 83 80 B 80 83 A 85 80 A 71 76 B 70 70 B 1822 75.9 85 67
2 0809086 9931643095 SAEPUDIN 77 75 C 67 67 C 70 C 75 B 73 A 69 71 B 71 B 66 C 75 B 65 B 70 B 65 70 C 78 80 A 80 80 B 60 60 C 72 66 C 1702 70.9 80 60
3 0809090 9920786581 ROBILAH HAYATI 84 77 B 65 65 B 70 A 75 A 75 A 70 75 B 87 A 80 C 78 A 75 A 80 A 80 70 B 75 82 A 85 80 A 67 64 B 72 67 C 1798 74.9 87 64
4 0809096 9931643093 EVA SUSANTI 85 77 A 73 73 A 75 A 70 A 75 A 75 80 A 84 A 82 A 78 A 78 A 75 B 85 80 B 80 83 A 85 80 B 71 76 B 78 77 B 1875 78.1 85 70
5 0809100 9920786571 AGUS SALIM 82 78 B 67 67 B 75 A 70 A 75 A 80 69 B 82 A 70 B 76 A 75 A 75 B 80 70 B 80 83 A 85 80 A 70 76 B 73 70 B 1808 75.3 85 67
6 0809101 9920786584 SUKARI ARIANTO 84 78 B 65 65 B 80 A 70 A 75 A 70 71 B 84 A 75 B 77 A 75 A 75 B 75 70 B 78 83 A 85 80 A 70 70 B 75 76 B 1806 75.3 85 65
7 0809104 9931643105 KHAERUL MUHTADI 78 76 B 73 73 B 75 B 70 A 74 A 81 84 A 85 A 75 B 78 B 80 A 70 B 85 70 B 80 83 A 80 80 A 81 81 A 80 67 C 1859 77.5 85 67
8 0809107 9931643092 SITI RUPI'AH 84 76 A 70 70 A 70 A 70 A 74 B 76 71 B 77 B 77 B 79 A 75 A 80 A 80 80 B 75 82 A 80 70 A 69 76 B 80 77 B 1818 75.8 84 69
9 0809112 9931643099 ADE SURETNO 80 76 B 70 70 B 70 C 75 B 70 B 71 69 B 85 A 67 C 76 C 65 C 75 B 70 70 C 80 83 A 75 70 A 65 60 C 68 71 B 1731 72.1 85 60
10 0809120 9917294544 ANTON 75 75 C 70 70 C 70 C 70 B 60 B 71 73 B 77 B 65 C 70 C 65 C 70 B 65 70 C 80 83 A 75 70 B 65 65 C 70 67 C 1691 70.5 83 60
11 0809123 9917294543 RODIAH 84 77 B 73 73 B 80 A 80 A 75 A 80 79 B 87 A 80 A 78 A 78 A 75 B 88 80 B 80 83 A 85 80 A 76 74 B 75 80 B 1900 79.2 88 73
12 0809125 9840018814 WAHYUDI SETYA NUGRAHA 78 75 C 68 68 C 70 C 70 B 70 B 72 70 B 88 A 67 B 77 B 70 C 70 B 65 70 C 80 83 A 75 75 B 65 65 C 70 66 C 1727 72.0 88 65
13 0809124 EVI RATNA ADIYANTI 83 77 A 67 67 A 70 A 70 A 75 A 80 72 A 84 A 75 B 79 A 75 A 80 A 86 80 B 80 83 A 85 80 A 71 76 B 76 74 C 1845 76.9 86 67
14 1011001 NUNUNG NURJANAH 80 77 A 68 68 A 70 B 70 B 70 B 72 70 B 80 A 80 B 76 B 68 B 70 B 66 80 B 80 83 A 80 70 A 80 84 A 72 76 B 1790 74.6 84 66
PENCAPAIAN NILAI PERMATA PPELAJARAN (RENTANG NILAI)
UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )
TAHUN AJARAN 2010/2011
RENTANG NILAI / MATA PELAJARAN Qurdits Fiqih SKI PKn B. Indo B. Ingg Mtk Fisika Biologi Kimia Sejarah SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok
Jumlah Nilai 1136 1072 963 963 1015 1005 1016 1047 1034 1156 1034 1067 1019 1035 1073 1040 1106 1157 1140 1075 981 1003 1031 1004
Nilai Rata-rata 81.1 76.6 68.8 68.8 72.5 71.8 72.6 74.8 73.9 82.6 73.9 76.2 72.8 73.9 76.6 74.3 79.0 82.6 81.4 76.8 70.1 71.6 73.6 71.7
Nilai Tertinggi 85 78 73 73 80 80 75 81 84 88 82 79 80 80 88 80 80 83 85 80 81 84 80 80
Nilai Terendah 75 75 65 65 70 70 60 69 69 71 65 70 65 70 65 70 75 80 75 70 60 60 68 66
Binuangeun, 23 Desember 2010
Mengetahui, Wakamad Kurikulum Wali Kelas
Kepala Madrasah
MAHRIPUDIN, S.Pd AMAT SETIAWAN, S.Pd ELLYA MAISURYANTI, ST
Kamis, 30 Desember 2010
NILAI UAS KLS XII/IPA
17.16
MAS. MA. BINUANGEUN
0 komentar:
Posting Komentar