Kamis, 30 Desember 2010

NILAI UAS GANJIL 2010-2011

DAFTAR NILAI KUMULATIF SISWA


UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )

TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA MADRASAH : MAS. MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN NSM : 312280323050

DESA / KELURAHAN : MUARA NPSN : 20613656

KABUPATEN /KOTA : LEBAK TINGKAT KELAS : X ( Sepuluh)

PROPINSI : BANTEN PROGRAM : Umum



No Urt Nomor Induk NISN Nama Siswa Qurdits Akidah Fiqih PKn B. Indo B. Ingg Mtk Fisika Biologi Kimia Sejarah Sos SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok Jumlah Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah

K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A

1 1011002 9953304494 ENAS NUR'AENI 80 - A 75 - A 70 - A 68 - B 70 - A 82 - A 65 - A 68 - B 68 - B 73 - A 60 - C 70 - A 75 - B 80 - A 80 - A 71 - B 80 - A 1385 72.89473684 82 60

2 1011003 994465192 DERI HERMAWAN 85 - A 80 - A 76 - B 70 - B 72 - A 81 - A 65 - B 80 - A 70 - B 78 - A 65 - B 75 - B 80 - B 80 - A 85 - A 80 - A 85 - B 1475 77.63157895 88 65

3 1011004 9941767768 M. JAENUDIN 70 - B 70 - B 70 - B 70 - B 63 - A 82 - B 55 - C 60 - B 63 - B 72 - A 65 - B 75 - A 75 - B 80 - A 75 - B 70 - B 80 - B 1342 70.63157895 82 55

4 1011006 9954950734 NOVI NABELA 78 - C 75 - A 60 - C 72 - A 70 - A 85 - A 55 - C 60 - C 63 - C 70 - A 60 - C 78 - B 75 - A 80 - A 75 - C 65 - C 80 - A 1346 70.84210526 85 55

5 1011007 9953304540 JAMILAH 80 - A 75 - B 68 - C 70 - A 72 - B 85 - B 70 - A 60 - C 65 - C 71 - A 75 - B 60 - C 75 - B 80 - B 80 - B 73 - B 85 - A 1400 73.68421053 85 60

6 1011008 9953304487 SELAWATI 73 - B 75 - A 74 - A 70 - A 73 - B 81 - A 65 - B 60 - B 68 - A 77 - A 70 - B 78 - A 80 - A 80 - A 75 - B 76 - B 80 - A 1400 73.68421053 81 60

7 1011009 9941767762 RESTU FEBRIANTO F 85 - A 85 - A 83 - A 72 - A 78 - A 90 - A 80 - A 90 - A 70 - A 82 - A 75 - A 85 - A 80 - A 80 - A 85 - A 85 - A 87 - A 1562 82.21052632 90 70

8 1011010 9953304484 JUNAIYAH 78 - B 75 - A 76 - B 63 - B 72 - B 78 - B 50 - D 65 - B 63 - B 62 - A 65 - B 76 - A 75 - B 80 - B 75 - B 76 - B 85 - A 1369 72.05263158 85 50

9 1011012 9941767773 DINI SALHA 78 - B 75 - A 68 - C 65 - A 70 - A 80 - A 50 - C 62 - C 63 - C 63 - A 70 - A 75 - B 75 - B 80 - A 75 - C 74 - C 80 - A 1348 70.94736842 80 50

10 1011013 9942703004 ENA HERLINA 83 - C 80 - A 76 - A 70 - A 72 - A 81 - B 60 - B 62 - B 63 - B 64 - A 60 - C 80 - A 80 - A 80 - A 80 - A 78 - B 80 - A 1396 73.47368421 83 60

11 1011014 9953304541 FIRMAN RAHAYU 70 - B 75 - B 60 - B 63 - A 70 - B 78 - A 50 - D 60 - B 63 - B 58 - B 60 - C 80 - A 75 - B 73 - B 75 - B 73 - B 80 - A 1303 68.57894737 80 50

12 1011015 9954348054 SITI SAYANTI 74 - B 65 - C 60 - B 65 - A 70 - A 78 - B 60 - A 60 - B 63 - B 58 - A 60 - C 78 - A 75 - B 80 - A 75 - B 73 - B 80 - A 1321 69.52631579 80 58

13 1011016 9924057255 MOCH BADRIL MUNIR 85 - A 80 - A 80 - A 68 - A 70 - A 81 - A 60 - A 85 - A 75 - A 78 - A 70 - B 80 - A 80 - A 80 - A 85 - A 76 - A 85 - A 1483 78.05263158 85 60

14 1011017 9930920461 ZAKRI 74 - A 75 - B 76 - B 70 - B 70 - B 81 - B 55 - C 60 - C 64 - B 60 - A 70 - B 70 - B 75 - B 78 - A 75 - B 75 - B 80 - A 1358 71.47368421 81 55

15 1011018 9953304519 BAGIO ROJES 75 - B 65 - C 60 - C 68 - C 70 - B 80 - A 55 - C 60 - D 63 - C 58 - C 65 - C 70 - B 75 - B 73 - B 75 - B 71 - C 80 - B 1308 68.84210526 80 55

16 1011019 9930920461 ARI WIBOWO 66 - C 70 - C 70 - C 65 - B 68 - C 76 - B 55 - C 67 - B 63 - B 58 - D 60 - C 70 - B 80 - A 73 - B 70 - B 65 - C 80 - A 1296 68.21052632 80 55

17 1011020 9920220456 LINDA INDRIANI 70 - B 75 - A 60 - B 65 - A 70 - B 78 - A 65 - A 60 - B 63 - B 66 - A 60 - C 70 - A 75 - B 80 - A 75 - B 64 - C 80 - A 1321 69.52631579 80 60

18 1011021 9953304498 ELIN FITRIANI 80 - B 70 - B 63 - B 65 - A 70 - A 80 - B 75 - A 73 - B 63 - B 68 - A 70 - B 75 - A 75 - B 80 - A 70 - B 65 - C 80 - A 1367 71.94736842 80 63

19 1011022 9920786578 NINING MEIDA 72 - C 70 - B 63 - B 70 - A 70 - A 78 - B 55 - C 60 - B 63 - B 65 - A 75 - A 75 - A 75 - B 80 - A 75 - B 70 - B 80 - A 1343 70.68421053 80 55

20 1011024 9951630902 SOLIHA WIDIA SARI 74 - A 75 - B 60 - C 70 - A 70 - A 80 - A 60 - B 68 - C 70 - B 69 - B 60 - C 80 - A 80 - A 80 - A 85 - A 74 - B 80 - A 1385 72.89473684 85 60



No . Urt Nomor Induk NISN Nama Siswa Qurdits Akidah Fiqih PKn B. Indo B. Ingg Mtk Fisika Biologi Kimia Sejarah Sos SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok Jumlah Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah

K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A K P A

21 1011025 9942702991 MAMAT ABDUROHMAT 73 - B 70 - B 60 - C 68 - B 70 - B 78 - B 55 - C 60 - B 70 - B 60 - C 60 - C 70 - B 78 - A 75 - B 75 - B 60 - C 80 - A 1297 68.26315789 80 55

22 1011026 9953304509 SITI NURKHOLIPAH 80 - B 70 - A 63 - B 68 - B 72 - B 78 - B 60 - B 62 - B 63 - B 69 - B 60 - C 78 - A 75 - B 80 - A 75 - B 70 - B 80 - A 1353 71.21052632 80 60

23 1011027 9953304525 SITI AMINAH 76 - B 75 - A 63 - A 68 - A 70 - A 78 - B 70 - B 60 - B 63 - B 71 - A 75 - A 70 - A 75 - B 80 - A 75 - B 73 - B 80 - A 1367 71.94736842 80 60

24 1011028 9942702995 RITA 70 - B 75 - A 75 - A 68 - A 70 - B 78 - A 55 - B 62 - B 65 - B 59 - A 60 - C 75 - A 70 - B 80 - A 75 - B 81 - A 80 - A 1343 70.68421053 81 55

25 1011029 9942702996 MARISHA DEWI 75 - B 75 - A 68 - B 65 - A 72 - A 78 - A 50 - C 60 - B 67 - B 68 - A 65 - B 78 - B 75 - B 80 - A 75 - B 71 - B 80 - A 1355 71.31578947 80 50

26 1011031 9931643082 SANTI ANGGINI 72 - B 70 - B 60 - B 63 - A 70 - B 78 - A 65 - B 63 - B 64 - B 60 - C 75 - A 70 - B 70 - B 80 - A 75 - B 73 - B 80 - A 1333 70.15789474 80 60

27 1011032 070811154 ARIPAN 74 - B 75 - B 70 - B 65 - A 70 - B 78 - B 50 - D 60 - B 70 - B 58 - A 65 - B 75 - B 75 - B 78 - B 75 - B 74 - B 80 - A 1337 70.36842105 80 50

28 1011033 9941767792 NURAISYAH 71 - B 75 - B 60 - B 63 - B 70 - B 81 - A 80 - B 65 - C 63 - C 58 - C 65 - B 72 - A 75 - B 78 - A 75 - B 71 - B 80 - A 1349 71 81 58

29 1011034 9953304545 DESPI KURNIA 77 - B 75 - B 68 - B 72 - B 72 - A 80 - B 60 - B 70 - B 67 - B 72 - A 65 - B 78 - A 80 - A 70 - A 80 - A 72 - B 80 - A 1393 73.31578947 80 60

30 1011036 MAESAROH 78 - B 80 - A 60 - C 70 - A 70 - A 80 - A 55 - C 70 - B 65 - B 72 - A 65 - B 78 - A 80 - A 80 - A 75 - B 72 - B 70 - B 1370 72.10526316 80 55

31 1011037 9953304494 PUTRI DWI HADIYANTI 70 - B 75 - B 60 - C 68 - B 70 - A 78 - B 50 - C 62 - B 63 - B 58 - C 65 - B 75 - B 75 - B 80 - A 75 - B 60 - C 70 - B 1289 67.84210526 80 50

32 1011038 MELAWATI 72 - B 75 - B 60 - C 65 - A 70 - A 80 - B 65 - B 62 - B 63 - B 71 - A 60 - C 80 - A 75 - B 80 - A 75 - B 71 - B 80 - A 1349 71 80 60

33 1011039 SUBADRI 73 - A 75 - A 70 - B 65 - A 70 - B 78 - B 50 - C 62 - B 65 - B 58 - A 70 - B 75 - A 75 - B 80 - A 75 - B 69 - B 70 - C 1320 69.47368421 80 50

34 1011042 9942703001 BAEHAKI 74 - B 75 - C 60 - B 63 - A 68 - B 78 - B 50 - C 60 - C 63 - B 58 - A 65 - B 68 - B 70 - B 73 - B 75 - B 67 - C 80 - A 1292 68 80 50

35 1011044 UTIAH 70 - C 70 - C 60 - C 70 - B 70 - B 78 - B 50 - C 60 - B 63 - B 58 - C 60 - C 70 - B 70 - B 70 - B 75 - B 72 - B 70 - B 1281 67.42105263 78 50

36 1011045 9931643101 SUNANDAR ROBIANSYAH 83 - A 80 - A 68 - B 76 - A 75 - A 88 - A 55 - C 80 - A 70 - B 80 - A 60 - C 80 - A 80 - A 80 - A 85 - A 80 - A 85 - A 1470 77.36842105 88 55

37 1011048 9954348056 RISKA NURLAELA 75 - B 70 - B 60 - B 68 - A 72 - A 78 - A 55 - C 60 - B 64 - B 60 - A 70 - B 70 - B 75 - B 80 - A 75 - B 72 - B 80 - A 1334 70.21052632 80 55

38 1011049 9944651975 LETI YULIANTI 72 - B 75 - B 60 - B 70 - B 72 - B 78 - B 60 - B 68 - B 63 - A 58 - A 60 - C 70 - B 70 - B 80 - A 75 - B 60 - C 60 - C 1296 68.21052632 80 58

39 1011050 ILHAM 74 - C 70 - B 60 - C 70 - B 70 - B 73 - B 55 - C 60 - B 63 - B 60 - A 70 - B 78 - B 75 - B 80 - A 80 - B 78 - A 80 - A 1341 70.57894737 80 55

40 1011051 9954348053 ANTINI 72 - B 75 - B 68 - B 63 - B 70 - B 80 - B 55 - C 70 - B 63 - B 60 - A 65 - B 70 - B 65 - B 80 - A 75 - B 70 - B 80 - A 1326 69.78947368 80 55

41 1011053 SITI ROHMAH 73 - B 75 - A 65 - B 65 - A 70 - A 78 - B 75 - A 60 - C 63 - B 58 - A 60 - C 70 - B 70 - B 80 - A 75 - B 71 - B 75 - B 1328 69.89473684 80 58

















PENCAPAIAN NILAI PERMATA PPELAJARAN (RENTANG NILAI)

UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )

TAHUN AJARAN 2010/2011



RENTANG NILAI PERMATA PELAJARAN Qurdits Akidah Fiqih PKn B. Indo B. Ingg Mtk Fisika Biologi Kimia Sejarah Sos SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok

Jumlah Nilai 3084 - - 3040 - - 2711 - - 2772 - - 2893 - - 3269 - - 2425 - - 2656 - - 2666 - - 2676 - - 2675 - - 3050 - - 3088 - - 3221 - - 3140 - - 2941 - - 3247 - -

Nilai Rata-rata 75.2 - - 74.1 - - 66.1 - - 67.6 - - 70.6 - - 79.7 - - 59.1 - - 64.8 - - 65.0 - - 65.3 - - 65.2 - - 74.4 - - 75.3 - - 78.6 - - 76.6 - - 71.7 - - 79.2 - -

Nilai Tertinggi 85 - - 85 - - 83 - - 76 - - 78 - - 90 - - 80 - - 90 - - 75 - - 82 - - 75 - - 85 - - 80 - - 80 - - 85 - - 85 - - 87 - -

Nilai Terendah 66 - - 65 - - 60 - - 63 - - 63 - - 73 - - 50 - - 60 - - 63 - - 58 - - 60 - - 60 - - 65 - - 70 - - 70 - - 60 - - 60 - -





Binuangeun, 23 Desember 2010

Mengetahui, Wakamad Kurikulum Wali Kelas

Kepala Madrasah







MAHRIPUDIN, S.Pd AMAT SETIAWAN, S.Pd MOCHAMAD KHOTIB, S.Pd


0 komentar:

Posting Komentar

Pengikut