DAFTAR NILAI KUMULATIF SISWA
UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )
TAHUN AJARAN 2010/2011
NAMA MADRASAH : MAS. MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN NSM : 312280323050
DESA / KELURAHAN : MUARA NPSN : 20613656
KABUPATEN /KOTA : LEBAK TINGKAT KELAS : XII ( Dua Belas)
PROPINSI : BANTEN PROGRAM : IPS
No Urt Nomor Induk NISN Nama Siswa Qurdits Fiqih SKI PKn B. Indo B. Ingg Mtk Sejarah Geografi Ekonomi Sosilogi SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok Jumlah Nilai Nilai Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah
K P A K P A K A K A K A K P A K A K A K A K P A K A K P A K P A K P A K P A K P A
1 0809072 9920786582 UCU MISRA 70 67 C 70 70 B 70 B 70 A 72 B 76 79 B 81 A 75 B 70 A 75 75 B 85 A 80 80 B 80 82 A 85 80 A 76 80 A 85 67 A 1900 76.0 85 67
2 0809073 9931643086 ENONG SITI LATIFAH 76 71 B 57 57 C 57 C 70 A 73 A 65 65 B 73 B 65 C 68 A 70 60 C 80 A 70 70 B 75 78 B 75 70 B 60 60 C 71 66 A 1702 68.1 80 57
3 0809078 9917294546 JAJANG ASEP SUNANADAR 75 75 A 62 62 B 70 B 70 B 70 B 65 67 C 73 B 80 A 68 B 70 75 B 75 A 70 70 B 75 78 B 75 75 A 65 71 C 70 66 C 1772 70.9 80 62
4 0809079 9920786586 ASEP SAEPULLAH 80 78 B 57 57 D 75 B 75 B 70 B 65 65 B 71 B 70 B 68 A 70 60 C 75 A 77 80 B 80 82 A 70 70 B 61 63 C 70 70 A 1759 70.4 82 57
5 0809081 9905691081 DEDE SARUDIN 76 78 A 62 62 C 70 B 70 B 70 B 65 65 C 67 B 75 C 68 B 70 65 C 75 A 70 70 B 75 75 C 85 80 A 60 60 C 72 67 A 1752 70.1 85 60
6 0809083 9920786577 IKANG FAUZI 74 75 B 62 62 C 75 B 70 B 70 B 65 65 C 68 B 75 B 68 B 70 70 C 75 B 66 70 C 78 80 B 70 70 B 60 60 C 70 66 B 1734 69.4 80 60
7 0809084 9931643098 DIYAN MUSTOFA 80 75 B 75 75 B 75 B 70 A 70 B 71 76 B 66 B 70 B 68 A 70 70 B 75 B 66 70 B 78 80 A 70 70 B 76 72 B 75 72 B 1815 72.6 80 66
8 0809087 9920786583 WAWAN HERMAWAN 80 80 B 57 57 C 75 B 70 B 72 B 76 79 B 81 A 75 B 70 A 75 75 B 85 A 80 80 B 80 82 A 85 80 A 76 80 A 85 67 A 1902 76.1 85 57
9 0809092 9931643107 AJI KUMARA 80 78 A 67 67 B 80 B 70 B 73 A 71 70 C 67 B 75 B 68 B 75 80 B 80 A 80 70 B 80 82 A 70 70 B 60 60 C 85 76 A 1834 73.4 85 60
10 0809093 9931643088 TB. KAYAN 70 70 D 90 90 A 70 B 70 B 60 B 65 65 C 71 B 70 B 68 B 65 65 C 80 B 68 70 C 75 78 A 70 70 B 60 60 C 70 68 C 1758 70.3 90 60
11 0809094 9920786573 RADEN IBNU FAIZAL 70 79 D 54 54 D 70 B 70 B 60 D 65 65 C 65 B 70 B 65 B 65 65 C 75 A 68 70 C 78 80 A 70 70 B 70 60 C 70 66 C 1694 67.8 80 54
12 0809095 9920786576 SUHENDRA 72 72 D 50 50 D 65 D 70 B 65 B 65 65 C 68 B 70 B 65 B 70 60 C 75 A 65 70 C 75 75 B 70 70 B 60 60 C 70 66 B 1663 66.5 75 50
13 0809097 9931643100 RONI IRAWAN 80 78 B 50 50 C 75 B 75 A 70 B 65 65 C 71 B 80 A 68 A 75 70 C 75 A 70 70 B 75 78 B 70 70 B 60 65 C 70 68 B 1743 69.7 80 50
14 0809098 9920786570 YERDA HARDIYANSAH 70 70 C 70 70 B 75 B 70 B 60 D 70 67 B 71 B 70 B 65 B 65 65 C 75 B 65 70 C 75 78 B 70 70 B 76 80 C 71 66 C 1754 70.2 80 60
15 0809117 9920786575 RAHWAN DIANA 65 65 D 50 50 D 70 B 70 B 60 D 65 65 C 71 B 65 C 65 C 65 65 C 80 B 65 70 C 75 78 B 70 70 B 65 60 C 70 66 B 1660 66.4 80 50
16 0809118 9931643089 ASEP TARMAN 80 78 A 80 80 A 70 A 70 B 70 A 67 69 B 73 B 65 C 68 A 80 65 A 80 A 70 70 B 78 80 B 70 70 A 65 65 A 71 71 B 1805 72.2 80 65
17 0809119 9920786585 INDRA 85 80 A 70 70 B 70 B 70 A 70 B 71 76 B 67 B 70 B 68 A 80 65 C 75 A 75 70 B 80 82 B 80 70 A 71 76 B 86 77 A 1854 74.2 86 65
18 0809122 9920786572 RIZWAN PRAYOGA 62 62 D 73 73 B 70 B 70 C 60 D 65 65 C 74 B 65 C 68 C 70 60 C 80 B 65 70 C 75 78 B 70 70 B 60 60 C 70 66 C 1701 68.0 80 60
19 0809077 9920786579 AYU WANDIRA 76 78 C 62 62 C 70 B 70 A 70 A 65 65 C 76 B 65 C 70 A 70 60 C 80 A 70 70 B 75 78 B 75 70 B 60 60 C 73 70 B 1740 69.6 80 60
20 0910128 USEP SAEPUDIN 70 70 C 50 50 C 70 B 70 C 60 D 73 76 B 71 B 65 C 68 C 65 65 C 80 A 67 70 B 75 75 C 70 70 B 76 73 B 70 66 B 1715 68.6 80 50
21 0809103 9917294545 AGUS GUNAWAN 65 65 D 62 62 C 70 B 68 C 60 D 67 65 C 68 B 70 B 65 C 65 65 C 75 B 65 70 C 75 78 C 70 70 B 70 60 B 70 66 C 1686 67.4 78 60
22 0910130 9920786574 YATNA 66 67 D 70 70 B 70 B 68 C 60 D 68 65 C 71 B 70 B 65 C 65 70 C 75 B 65 70 B 75 78 B 70 70 B 80 80 A 70 66 C 1744 69.8 80 60
PENCAPAIAN NILAI PERMATA PPELAJARAN (RENTANG NILAI)
UJIAN AKHIR BLOCK SEMESTER GANJIL ( UAS )
TAHUN AJARAN 2010/2011
RENTANG NILAI / MATA PELAJARAN Qurdits Fiqih SKI PKn B. Indo B. Ingg Matematika Sejarah Geografi Ekonomi Sosilogi SBY Penjaskes Tikom B. Arab Mulok
Jumlah Nilai 1622 1611 1400 1400 1562 1546 1465 1490 1504 1564 1555 1484 1545 1470 1710 1537 1570 1687 1735 1610 1575 1467 1465 1614 1499
Nilai Rata-rata 73.7 73.2 63.6 63.6 71.0 70.3 66.6 67.7 68.4 71.1 70.7 67.5 70.2 66.8 77.7 69.9 71.4 76.7 78.9 73.2 71.6 66.7 66.6 73.4 68.1
Nilai Tertinggi 85 80 90 90 80 75 73 76 79 81 80 70 80 80 85 80 80 80 82 85 80 80 80 86 77
Nilai Terendah 62 62 50 50 57 68 60 65 65 65 65 65 65 60 75 65 70 75 75 70 70 60 60 70 66
Binuangeun, 23 Desember 2010
Mengetahui, Wakamad Kurikulum Wali Kelas
Kepala Madrasah
MAHRIPUDIN, S.Pd AMAT SETIAWAN, S.Pd FADRI IRMAN, S.Pd
Kamis, 30 Desember 2010
NILAI UAS KLS XII/IPA
17.17
MAS. MA. BINUANGEUN
0 komentar:
Posting Komentar